Artikelnummer: 0742300
Artikelnummer: 0671600
Artikelnummer: 0717502
Artikelnummer: 0742181
| Artikelnummer | diameter (kling) | gewicht | sleutelwijdte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0742191 | diameter (kling): 5 mm | gewicht: 68 g | sleutelwijdte: 4 mm | |||
| 0742192 | diameter (kling): 6 mm | gewicht: 100 g | sleutelwijdte: 5 mm | |||
| 0742193 | diameter (kling): 7 mm | gewicht: 139 g | sleutelwijdte: 6 mm | |||
| 0742194 | diameter (kling): 10 mm | gewicht: 230 g | sleutelwijdte: 8 mm |
| Artikelnummer | aandrijving (maat) | lengte (kling/schacht) | diameter (kling) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0742182 | aandrijving (maat): PH0 | lengte (kling/schacht): 60 mm | diameter (kling): 3 mm | |||
| 0742183 | aandrijving (maat): PH1 | lengte (kling/schacht): 80 mm | diameter (kling): 4,5 mm | |||
| 0742184 | aandrijving (maat): PH2 | lengte (kling/schacht): 100 mm | diameter (kling): 6 mm | |||
| 0742185 | aandrijving (maat): PH3 | lengte (kling/schacht): 150 mm | diameter (kling): 8 mm |
| Artikelnummer | lengte (kling/schacht) | gewicht | lengte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0671420 | lengte (kling/schacht): 60 mm | gewicht: 30 g | lengte: 182 mm | |||
| 0671430 | lengte (kling/schacht): 75 mm | gewicht: 62 g | lengte: 197 mm | |||
| 0671440 | lengte (kling/schacht): 100 mm | gewicht: 106 g | lengte: 222 mm | |||
| 0671441 | lengte (kling/schacht): 200 mm | gewicht: 127 g | lengte: 322 mm |
Artikelnummer: 0671450
| Artikelnummer | aandrijving (maat) | lengte (kling/schacht) | diameter (kling) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0742187 | aandrijving (maat): PZD1 | lengte (kling/schacht): 80 mm | diameter (kling): 4,5 mm | |||
| 0742188 | aandrijving (maat): PZD2 | lengte (kling/schacht): 100 mm | diameter (kling): 6 mm | |||
| 0742189 | aandrijving (maat): PZD3 | lengte (kling/schacht): 150 mm | diameter (kling): 8 mm |
| Artikelnummer | gewicht | lengte (kling/schacht) | lengte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0671500 | gewicht: 30 g | lengte (kling/schacht): 60 mm | lengte: 182 mm | |||
| 0671510 | gewicht: 62 g | lengte (kling/schacht): 75 mm | lengte: 197 mm | |||
| 0671511 | gewicht: 81 g | lengte (kling/schacht): 200 mm | lengte: 322 mm | |||
| 0671520 | gewicht: 106 g | lengte (kling/schacht): 100 mm | lengte: 222 mm | |||
| 0671521 | gewicht: 127 g | lengte (kling/schacht): 200 mm | lengte: 322 mm |
Artikelnummer: 0671530
| Artikelnummer | aandrijving (maat) | gewicht | lengte (kling/schacht) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0742200 | aandrijving (maat): T8 | gewicht: 38 g | lengte (kling/schacht): 60 mm | |||
| 0742201 | aandrijving (maat): T9 | gewicht: 38 g | lengte (kling/schacht): 60 mm | |||
| 0742202 | aandrijving (maat): T10 | gewicht: 39 g | lengte (kling/schacht): 80 mm | |||
| 0742203 | aandrijving (maat): T15 | gewicht: 52,1 g | lengte (kling/schacht): 80 mm | |||
| 0742204 | aandrijving (maat): T20 | gewicht: 60 g | lengte (kling/schacht): 100 mm |
| Artikelnummer | diameter (kling) | gewicht | lengte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0742175 | diameter (kling): 4 mm | gewicht: 61 g | lengte: 185 mm | |||
| 0742176 | diameter (kling): 5 mm | gewicht: 93 g | lengte: 200 mm | |||
| 0742177 | diameter (kling): 6 mm | gewicht: 128 g | lengte: 260 mm | |||
| 0742178 | diameter (kling): 7 mm | gewicht: 170 g | lengte: 270 mm | |||
| 0742179 | diameter (kling): 8 mm | gewicht: 203 g | lengte: 320 mm | |||
| 0742180 | diameter (kling): 9 mm | gewicht: 257 g | lengte: 320 mm |
Artikelnummer: 0671340
| Artikelnummer | aandrijving (maat) | lengte (kling/schacht) | gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0671460 | aandrijving (maat): PH0 | lengte (kling/schacht): 75 mm | gewicht: 31 g | |||
| 0671470 | aandrijving (maat): PH1 | lengte (kling/schacht): 80 mm | gewicht: 64 g | |||
| 0671480 | aandrijving (maat): PH2 | lengte (kling/schacht): 100 mm | gewicht: 108 g | |||
| 0671490 | aandrijving (maat): PH3 | lengte (kling/schacht): 150 mm | gewicht: 159 g |
| Artikelnummer | aandrijving (maat) | lengte (kling/schacht) | diameter (kling) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0742226 | aandrijving (maat): PH0 | lengte (kling/schacht): 60 mm | diameter (kling): 5,4 mm | |||
| 0742227 | aandrijving (maat): PH1 | lengte (kling/schacht): 80 mm | diameter (kling): 7,3 mm | |||
| 0742228 | aandrijving (maat): PH2 | lengte (kling/schacht): 100 mm | diameter (kling): 9,2 mm |
| Artikelnummer | aandrijving (maat) | lengte (kling/schacht) | gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0671540 | aandrijving (maat): PZD0 | lengte (kling/schacht): 75 mm | gewicht: 31 g | |||
| 0671550 | aandrijving (maat): PZD1 | lengte (kling/schacht): 80 mm | gewicht: 64 g | |||
| 0671560 | aandrijving (maat): PZD2 | lengte (kling/schacht): 100 mm | gewicht: 110 g | |||
| 0671590 | aandrijving (maat): PZD3 | lengte (kling/schacht): 150 mm | gewicht: 159 g |
| Artikelnummer | aandrijving (maat) | lengte (kling/schacht) | diameter (kling) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0742229 | aandrijving (maat): PZD0 | lengte (kling/schacht): 60 mm | diameter (kling): 5,4 mm | |||
| 0742230 | aandrijving (maat): PZD1 | lengte (kling/schacht): 80 mm | diameter (kling): 7,3 mm | |||
| 0742231 | aandrijving (maat): PZD2 | lengte (kling/schacht): 100 mm | diameter (kling): 9,2 mm |
| Artikelnummer | breedte (tip) | dikte (tip) | lengte (kling/schacht) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0671350 | breedte (tip): 2,5 mm | dikte (tip): 0,4 mm | lengte (kling/schacht): 75 mm | |||
| 0671360 | breedte (tip): 3 mm | dikte (tip): 5 mm | lengte (kling/schacht): 100 mm | |||
| 0671370 | breedte (tip): 3,5 mm | dikte (tip): 6 mm | lengte (kling/schacht): 100 mm | |||
| 0671380 | breedte (tip): 4 mm | dikte (tip): 0,8 mm | lengte (kling/schacht): 100 mm | |||
| 0671390 | breedte (tip): 5,5 mm | dikte (tip): 1 mm | lengte (kling/schacht): 125 mm | |||
| 0671400 | breedte (tip): 6,5 mm | dikte (tip): 1,2 mm | lengte (kling/schacht): 150 mm | |||
| 0671410 | breedte (tip): 8 mm | dikte (tip): 1,2 mm | lengte (kling/schacht): 175 mm |
| Artikelnummer | diameter (kling) | gewicht | breedte (tip) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0742232 | diameter (kling): 5,3 mm | gewicht: 38 g | breedte (tip): 2,5 mm | |||
| 0742233 | diameter (kling): 6,3 mm | gewicht: 55 g | breedte (tip): 3,5 mm | |||
| 0742234 | diameter (kling): 6,7 mm | gewicht: 58 g | breedte (tip): 4 mm | |||
| 0742235 | diameter (kling): 8,4 mm | gewicht: 95 g | breedte (tip): 5,5 mm | |||
| 0742236 | diameter (kling): 9,1 mm | gewicht: 134 g | breedte (tip): 6,5 mm | |||
| 0742237 | diameter (kling): 10,1 mm | gewicht: 158 g | breedte (tip): 8 mm |
Artikelnummer: 0742215
Artikelnummer: 0670020
Artikelnummer: 0670025
Artikelnummer: 0670015
Artikelnummer: 0670017
Artikelnummer: 0698233
Artikelnummer: 0670035
Artikelnummer: 0670036
Artikelnummer: 0670670
| Artikelnummer | gewicht | sleutelwijdte | lengte (kling/schacht) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0672965 | gewicht: 25 g | sleutelwijdte: 3 mm | lengte (kling/schacht): 150 mm | |||
| 0672966 | gewicht: 33 g | sleutelwijdte: 4 mm | lengte (kling/schacht): 150 mm | |||
| 0672967 | gewicht: 53 g | sleutelwijdte: 5 mm | lengte (kling/schacht): 200 mm | |||
| 0672968 | gewicht: 85 g | sleutelwijdte: 6 mm | lengte (kling/schacht): 200 mm | |||
| 0672969 | gewicht: 128 g | sleutelwijdte: 8 mm | lengte (kling/schacht): 200 mm |
Artikelnummer: 0670373
Artikelnummer: 0742206
Artikelnummer: 0670371
| Artikelnummer | sleutelwijdte | gewicht | diameter (handgreep/hecht) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0671170 | sleutelwijdte: 3 mm | gewicht: 52 g | diameter (handgreep/hecht): 20 mm | |||
| 0671180 | sleutelwijdte: 4 mm | gewicht: 57 g | diameter (handgreep/hecht): 20 mm | |||
| 0671190 | sleutelwijdte: 5 mm | gewicht: 60 g | diameter (handgreep/hecht): 20 mm | |||
| 0671200 | sleutelwijdte: 6 mm | gewicht: 64 g | diameter (handgreep/hecht): 20 mm | |||
| 0671210 | sleutelwijdte: 7 mm | gewicht: 100 g | diameter (handgreep/hecht): 27 mm | |||
| 0671220 | sleutelwijdte: 8 mm | gewicht: 104 g | diameter (handgreep/hecht): 27 mm | |||
| 0671230 | sleutelwijdte: 9 mm | gewicht: 136 g | diameter (handgreep/hecht): 36 mm | |||
| 0671240 | sleutelwijdte: 10 mm | gewicht: 140 g | diameter (handgreep/hecht): 36 mm | |||
| 0671250 | sleutelwijdte: 11 mm | gewicht: 169 g | diameter (handgreep/hecht): 36 mm | |||
| 0671260 | sleutelwijdte: 12 mm | gewicht: 184 g | diameter (handgreep/hecht): 36 mm | |||
| 0671270 | sleutelwijdte: 13 mm | gewicht: 215 g | diameter (handgreep/hecht): 36 mm |
Barcodescanner